1
キャラメイク用データリスト 19/5/10完全版

ワズラ・ウルスラグナ 2019年5月10日


キャラメイク時、各項目により初期ステータス(装備抜き)が決まる。
以下はその条件だ。

【種族】+【星座】+【過去】+【故郷】+【メインジョブ】+【サブジョブ÷2】

以下判明分。ミスが有れば指摘頼む。

※前回(4/5)から【基本】を削除し、ジョブの数値を加算。
 結果自体は何も変わらないが公式発表に合わせての修正だ。

(数値はPOW・SPD・WIZの順)
キャラメイクデータ

●種族
人間       2  2  2
ダンピール    4  0  2
人狼       1  5  0
オラトリオ    0  1  5
ドラゴニアン   5  1  0
ケットシー    0  4  2
ミレナリィドール 2  0  4
サイボーグ    4  2  0
多重人格者    1  3  2
シャーマンズG  2  0  4
スペースノイド  2  2  2
ウォーマシン   5  1  0
ブラックタール  2  4  0
クリスタリアン  1  2  3
ドワーフ     3  2  1
エルフ      1  3  2
フェアリー    0  1  5
羅刹       4  0  2
ヤドリガミ    0  4  2
妖狐       2  0  4
バーチャルC   2  2  2
ヒーローマスク  3  2  1
キマイラ     1  5  0
強化人間     1  3  2
バイオモンスター 3  2  1
神        2  1  3

●星座
牡羊:3/21~4/19   1  0  2
牡牛:4/20~5/20   2  0  1
双子:5/21~6/21   0  1  2
蟹 :6/22~7/22   1  1  1
獅子:7/23~8/22   2  1  0
乙女:8/23~9/22   0  1  2
天秤:9/23~10/23  1  1  1
蠍 :10/24~11/21 0  2  1
射手:11/22~12/21 1  2  0
山羊:12/22~1/19  1  2  0
水瓶:1/20~2/18  2  0  1
魚 :2/19~3/20  1  1  1

●過去
一般人      1  1  1
修行者      2  1  0
旅人       0  2  1
純血種      1  0  2
野生児      2  0  1
歴戦兵      1  2  0
呪われし者    0  1  2
守護者      2  1  0
上流階級     0  2  1
迫害種      1  0  2
戦士の一族    2  0  1
達人       1  2  0
実験体      0  1  2
反逆者      3  0  0
自由人      0  3  0
籠の鳥      0  0  3
選ばれし者    3  0  0
天涯孤独     0  3  0
奇跡の人     0  0  3
不明       1  1  1

●故郷
平凡な街   1  1  1
南国     2  1  0
自由都市   0  2  1
大都会    1  0  2
砂漠     2  0  1
下町     1  2  0
森      0  1  2
犯罪都市   2  1  0
管理社会   0  2  1
牢獄     1  0  2
農村     2  0  1
遊牧民    1  2  0
歴史ある街  0  1  2
戦場     3  0  0
隠れ里    0  3  0
地下世界   0  0  3
極寒の地   3  0  0
貧民街    0  3  0
失われた都  0  0  3
不明     1  1  1

●ジョブ
黒騎士       16  6 10
ブレイズキャリバー 16  8  8
人形遣い       4 18 10
咎人殺し       8 16  8
聖者         8  6 18
死霊術士       6 10 16
竜騎士       16 12  4
マジックナイト   14  4 14
ガジェッティア    8 18  6
ビーストマスター  12 14  6
精霊術士       8  6 18
シンフォニア     6 10 16
戦場傭兵      16 10  6
グールドライバー  16  6 10
探索者        8 14 10
UDCメカニック    6 18  8
UDCエージェント  10  8 14
シャーマン     10  4 18
鎧装騎兵      18  6  8
フォースナイト   14  8 10
ブラスターガンナー 10 16  6
スターライダー   12 14  6
電脳魔術士      4 12 16
サイキッカー     6  8 18
バーバリアン    18  8  6
パラディン     16  8  8
アーチャー      8 16  8
シーフ        6 18  8
ウィザード      6  8 18
クレリック     12  6 14
剣豪        16 10  6
破戒僧       18  6  8
妖剣士        6 14 12
化身忍者       8 18  6
陰陽師        6  8 18
戦巫女       10  6 16
スクラップビルダー 16 10  6
フードファイター  18  8  6
バトルゲーマー    6 16 10
スカイダンサー    8 18  6
サウンドソルジャー 10  8 14
ゴッドペインター   8 10 14
スーパーヒーロー  18 10  4
ダークヒーロー   10  8 14
ミュータントヒーロー 8 14 10
スピリットヒーロー  4 10 18
アームドヒーロー  16 10  6
ヴィジランテ     8 12 12




1